Os balcões modulados em vidro são aplicados para exposição e arrumação de produtos com estilo e beleza, utilizados em lojas de confecção, perfurmarias, farmácias, padarias… facilita a organização e exposição dos produtos.
| Dimensões | Área | QTD. PÇS P/ Caixa |
|---|---|---|
| 100×200 | 0,03 | 25 |
| 100×250 | 0,03 | 25 |
| 100×300 | 0,03 | .25 |
| 100×400 | 0,04 | .25 |
| 100×500 | 0,05 | 25 |
| 100×600 | 0,06 | 25 |
| 150×200 | 0,03 | 40 |
| 150×300 | 0,05 | 30 |
| 150×400 | 0,06 | 30 |
| 150×500 | 0,08 | 20 |
| 150×600 | 0,09 | 20 |
| 200×200 | 0,04 | 25 |
| 200×250 | 0,05 | 20 |
| 200×300 | 0,06 | 20 |
| 200×400 | 0,08 | 20 |
| 200×500 | 0,10 | 15 |
| 200×600 | 0,12 | 15 |
| 200×800 | 0,16 | 10 |
| Dimensões | Área | QTD. PÇS P/ Caixa |
|---|---|---|
| 250×250 | 0,07 | 20 |
| 250×300 | 0,08 | 15 |
| 250×400 | 0,10 | 15 |
| 250×500 | 0,13 | 10 |
| 250×600 | 0,15 | 10 |
| 100×300 | 0,09 | 15 |
| 150×400 | 0,12 | 15 |
| 150×500 | 0,15 | 10 |
| 150×600 | 0,18 | 10 |
| 150×800 | 0,24 | 10 |
| 150×400 | 0,16 | 10 |
| 200×500 | 0,20 | 10 |
| 200×600 | 0,24 | 10 |
| 200×800 | 0,32 | 5 |
| Rx200 | 0,04 | 25 |
| Rx250 | 0,07 | 20 |
| Rx300 | 0,09 | 15 |
| Rx400 | 0,16 | 10 |
Das 07 - 17h
Sábado
Das 07 - 12h
R. Dr. Nestor Sampaio Penteado, 253 - Americanópolis – São Paulo/SP